Piegādes informācija – FlexCom Communications Ltd.
Piegādes veidi un maksas
Pasūtījumi tiek apstrādāti tikai darba dienās. Ar „darba dienu” tiek saprastas oficiālās darba dienas Ungārijā.
Visas norādītās piegādes izmaksas ir bruto cenas un attiecas uz visu Ungārijas teritoriju (kur tas ir piemērojams).
| Ungārija – Piegāde mājās | ||
|---|---|---|
| Piegādes veids | Piegādes izmaksas (bruto) | Paredzamais piegādes laiks |
| GLS kurjerpasts | 1990 HUF | 1 darba diena |
| Sameday kurjerpasts | 1990 HUF | 1 darba diena |
| MPL piegāde mājās | 1990 HUF | 1–2 darba dienas |
| Ungārija – Pakomāts / Saņemšanas punkts | ||
|---|---|---|
| Piegādes veids | Piegādes izmaksas (bruto) | Paredzamais piegādes laiks |
| GLS Saņemšanas punkts / pakomāts | 1650 HUF | 1–2 darba dienas |
| Sameday Easybox pakomāts | 1350 HUF | 1–2 darba dienas |
| MPL PostaPont / pakomāts | 999 HUF | 1–2 darba dienas |
| Saņemšana klātienē | ||
|---|---|---|
| Atrašanās vieta | Izmaksas | Saņemšanas laiks |
| Móricz Zsigmond út 45, 2151 Fót, Ungārija | Bezmaksas | 3 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas |
GLS – Starptautiskās piegādes maksas (Eiropas Savienība)
Zemāk norādītās maksas ir bruto cenas, kas aprēķinātas pēc galamērķa valsts PVN likmes. Piegādes laiki ir norādīti darba dienās.
| Valsts | Zona | Valūta | Piegādes maksa (bruto) | Paredzamais piegādes laiks |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 10 | 2 dienas |
| Beļģija | 2 | EUR | 10 | 3 dienas |
| Bulgārija | 2 | BGN | 20 | 3 dienas |
| Čehija | 1 | CZK | 250 | 2 dienas |
| Dānija | 3 | DKK | 125 | 4 dienas |
| Francija | 3 | EUR | 20 | 4 dienas |
| Grieķija | 4 | EUR | 20 | 5 dienas |
| Horvātija | 1 | EUR | 10 | 2 dienas |
| Igaunija | 4 | EUR | 20 | 5 dienas |
| Īrija | 3 | EUR | 20 | 4 dienas |
| Itālija | 3 | EUR | 15 | 4 dienas |
| Kipra | 5 | EUR | 85 | 6 dienas |
| Latvija | 4 | EUR | 20 | 5 dienas |
| Lietuva | 4 | EUR | 20 | 5 dienas |
| Luksemburga | 2 | EUR | 10 | 3 dienas |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 6 dienas |
| Nīderlande | 2 | EUR | 10 | 3 dienas |
| Polija | 2 | PLN | 85 | 3 dienas |
| Portugāle | 4 | EUR | 20 | 5 dienas |
| Rumānija | 1 | RON | 50 | 2 dienas |
| Slovākija | 1 | EUR | 10 | 2 dienas |
| Slovēnija | 1 | EUR | 10 | 2 dienas |
| Somija | 4 | EUR | 20 | 5 dienas |
| Spānija | 4 | EUR | 20 | 5 dienas |
| Vācija | 2 | EUR | 10 | 3 dienas |
| Zviedrija | 4 | SEK | 200 | 5 dienas |
DHL Express – Starptautiskā gaisa piegāde (Eiropas Savienība)
Zemāk norādītās maksas ir bruto cenas, kas aprēķinātas pēc galamērķa valsts PVN likmes. Piegādes laiki ir norādīti darba dienās.
| Valsts | Zona | Valūta | Piegādes maksa (bruto) | Paredzamais piegādes laiks |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 1 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Beļģija | 2 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Bulgārija | 2 | BGN | 50 | 2 dienas |
| Čehija | 1 | CZK | 600 | 2 dienas |
| Dānija | 3 | DKK | 200 | 2 dienas |
| Francija | 2 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Grieķija | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Horvātija | 1 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Igaunija | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Īrija | 2 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Itālija | 2 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Kipra | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Latvija | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Lietuva | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Luksemburga | 2 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Nīderlande | 2 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Polija | 1 | PLN | 110 | 2 dienas |
| Portugāle | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Rumānija | 1 | RON | 125 | 2 dienas |
| Slovākija | 1 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Slovēnija | 1 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Somija | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Spānija | 3 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Vācija | 1 | EUR | 25 | 2 dienas |
| Zviedrija | 3 | SEK | 300 | 2 dienas |
Sameday – Starptautiskā piegāde (Eiropas Savienība)
Šis piegādes veids ir pieejams tikai Rumānijas un Bulgārijas teritorijā. Norādītās maksas ir bruto cenas, kas aprēķinātas pēc attiecīgās valsts PVN likmes.
| Valsts | Zona | Valūta | Piegādes maksa (bruto) | Paredzamais piegādes laiks |
|---|---|---|---|---|
| Rumānija | 1 | RON | 50 | 2 dienas |
| Bulgārija | 2 | BGN | 20 | 3 dienas |
Sameday – Starptautiskā piegāde uz saņemšanas punktu (Eiropas Savienība)
Šis piegādes veids ir pieejams tikai Rumānijas un Bulgārijas teritorijā. Norādītās maksas ir bruto cenas, kas aprēķinātas pēc attiecīgās valsts PVN likmes.
| Valsts | Zona | Valūta | Piegādes maksa (bruto) | Paredzamais piegādes laiks |
|---|---|---|---|---|
| Rumānija | 1 | RON | 50 | 2 dienas |
| Bulgārija | 2 | BGN | 20 | 3 dienas |
Eksports (valstis ārpus Eiropas Savienības)
Pasūtījumi no valstīm ārpus Eiropas Savienības tiek apstrādāti mūsu centrālajā tīmekļa vietnē gpstrackershop.eu par neto cenām.
Piegādes process: Eksporta sūtījumus piegādā DHL kurjerpasts. Šiem pasūtījumiem nav fiksētas piegādes maksas. Pēc pasūtījuma saņemšanas mūsu darbinieki pārbaudīs sūtījuma svaru un izmērus un nosūtīs jums precīzu, individuālu piegādes piedāvājumu. Preces tiks izsūtītas pēc tam, kad piedāvājums būs apstiprināts un piegādes izmaksas būs apmaksātas.